Menu
HOME / 코팅 시스템 / CARBOZEN™
CARBOZEN™
다양한 플라즈마 소스를 조합한 하이브리드 코팅 시스템
J&L은 PVD 플라즈마 소스에서 PECVD(Plasma Enhanced CVD)까지 주요 플라즈마 기술을 모두 내재화하고 있습니다.
CARBOZEN™는 고객의 필요에 맞추어 플라즈마 소스의 조합을 최적화하여 제작됩니다.
시스템 사양
플라즈마 소스 | FCVA (Filtered Cathodic Vacuum Arc) LIS (Linear Ion Source) UBM Sputter (Unbalanced Magnetron Sputter) PECVD (Plasma Enhanced CVD) |
챔버 크기 | Ø600×H600, Ø700×H900, Ø800×H1000, Ø1000×H1000, Ø1000×H1200, Custom-made |
지그 시스템 | 2 fold or 3 fold |
작동 가스 | Mass flow control system Ar · O2 · N2 · C2H2 · CH4 · C6H6 · etc |
초기 진공도 | ~10-6Torr |
바이어스 전원 | Pulsed DC |
히터 | Max 250℃ [Optional 450℃] |
프로세스 | 전자동 / 반자동 |
Linear Ion Source의 사양
- 코팅막 증착 시 안정적인 이온 에너지 유지
- 대면적 제품에 대한 균일한 코팅막 형성
- 낮은 유지비
- 상대재에 대한 높은 접합력
- Ar, O2, N2 가스 등을 이용한 Ion Cleaning
증착률 | 300nm/min |
경도 | ~ 28GPa |
마찰 계수 | ~ 0.1 |
LIS350 | LIS650 | LIS800 | LIS1000 | LIS1200 | |
크기(mm) | W102 × H380 | W102 × H680 | W102 × H840 | W102 × H1044 | W102 × H1244 |
자석 종류 | 영구 자석 | ||||
코팅 유효 영역 | 340mm | 656mm | 790mm | 990mm | 1190mm |
코팅 균일도 | ± 3% | ||||
방전 전압 | 500 ~ 3000V | ||||
작동 압력 | 0.7 ~ 3mTorr | ||||
가스 종류 | Ar, N2, O2, C2H2, CH4, etc |
FCVA Source의 장점
- Dual bend duct의 필터링을 통한 Droplet 제거
- Beam-rastering을 통한 대면적 코팅
- 플라즈마 빔 안정성을 높인 혁신적인 전극 디자인
- 상대재에 대한 높은 접합력
- 높은 재현성과 유지보수의 용이성
FCVA Source의 사양
Single Bent | Double Ben | ||
음극 | 타겟 재질 | Graphite | |
크기 | ø75 x 25(L) nm | ||
덕트 | 크기 | I.D.ø144mm, O.D.ø165.2mm | |
각도 | 45° | ||
여과 방식 | Single | Double | |
자석 | Source magnet (SM), Bending magnet (BM), Output magnet(OM), Raster magnet(RM) |
Source magnet (SM), Bending magnet (BM), Emission magnet(EM), Output magnet (OM), Raster magnet(RM) |