HOME / 코팅 시스템 / CARBOZEN™-H
초경질 코팅과 칼라 코팅을 위한 솔루션!!!
| 챔버 크기 | Ø600×H600, Ø700×H900, Ø800×H1000, Ø1000×H1000, Ø1000×H1200, Custom-made |
| 지그 시스템 | 2 fold or 3 fold |
| 작동 가스 | Mass flow control system Ar · O2 · C2H2 · CH4 · C6H6 · etc |
| 플라즈마 소스 | Linear Ion Source, UBM Sputter |
| 초기 진공도 | ~10-6Torr |
| 바이어스 전원 | Pulsed DC |
| 히터 | Max 250℃ [Optional 450℃] |
| 장치 운전 | 전자동 / 반자동 |
| 증착률 | 30 nm/min |
| 잔류 응력 | ~ 2.0 Gpa |
| 경도 | ~ 28 Gpa |
| 마찰 계수 | ~ 0.1 |
| 코팅명 | LIS350 | LIS650 | LIS800 | LIS1000 | LIS1200 |
| 크기 (mm) | W102×H380 | W102×H680 | W102×H840 | W102×H1044 | W102×H1244 |
| 자석 종류 | 영구자석 | ||||
| 코팅 유효 영역 | 340mm | 656mm | 790mm | 990mm | 1190mm |
| 코팅 균일도 | ±3% | ||||
| 방전 전압 | 500 ~ 3000V | ||||
| 작동 압력 | 0.7 ~ 3 mTorr | ||||
| 가스 종류 | Ar, N2, O2, C2H2, CH2, etc | ||||
UBM Sputter의 장점
| 코팅명 | LIS350 | LIS650 | LIS850 | LIS1050 | LIS1200 |
| 크기 (mm) | W100×H350 | W100×H680 | W120×H850 | W120×H1050 | W120×H1200 |
| 자석 종류 | 영구자석 | ||||
| 코팅 균일도 | ±3% | ||||
| 작동 압력 | < 30 mTorr | ||||
| 코팅두께 | 2.5 ± 0.5㎛ | |
| 접합력 | Scratch Test | > 25 N |
| Rockwell Test | HF2 이상 | |
| 경도 | Nano indentor | > 22 GPa |
| 마찰계수 | < 0.2 | |
Color Coating 특성
| 코팅두께 | 1.0 ± 0.3㎛ | |
| 경도 | Nano indentor | > 10 GPa |
| 박막 색상 | Gold, Silver, Blue, Purple, Violet, Black | |
응용 분야